Voir tout 1 photos
Price Details
Prix par nuit: 100 €
Prix par nuit (7d+): 95 €
Prix par nuit (30d+): 85 €
Nombre minimum de nuits: 1
Detailed Info
Statut du bien: Vérifié
Référence du bien: 33825
Surface: 45 m2
Chambres: 0
Chambres: 0
Salles de bain: 0
Venue Amenities
Équipements
Casiers
Chaises supplémentaires
Chargeur de téléphone
Conférence téléphonique
HDMI
Projecteur et écran
Salle de bain sur place
Système musical
Tableau à feuilles
Tableau blanc
Téléviseur à écran plat
WiFi
Installations
Accès par ascenseur
Kitchenette attenante
Parking
Autres caractéristiques
Climatisation
Stylos et papier
Thunderbolt
USB-C Multiports
Terms and Conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € |
|||||
3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € 1 | 15 100 € 1 | 16 100 € 1 |
17 100 € 1 | 18 100 € 1 | 19 100 € 1 | 20 100 € 1 | 21 100 € 1 | 22 100 € 1 | 23 100 € 1 |
24 100 € 1 | 25 100 € 1 | 26 100 € 1 | 27 100 € 1 | 28 100 € 1 | 29 100 € 1 | 30 100 € 1 |
31 100 € 1 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 1 | 2 100 € 1 | 3 100 € 1 | 4 100 € 1 | 5 100 € 1 | 6 100 € 1 |
|
7 100 € 1 | 8 100 € 1 | 9 100 € 1 | 10 100 € 1 | 11 100 € 1 | 12 100 € 1 | 13 100 € 1 |
14 100 € 1 | 15 100 € 1 | 16 100 € 1 | 17 100 € 1 | 18 100 € 1 | 19 100 € 1 | 20 100 € 1 |
21 100 € 1 | 22 100 € 1 | 23 100 € 1 | 24 100 € 1 | 25 100 € 1 | 26 100 € 1 | 27 100 € 1 |
28 100 € 1 | 29 100 € 1 | 30 100 € 1 |
passé
aujourd’hui
réservé