See all 2 photos
Price Details
Price per night: 650 €
Price per night (7d+): 300 €
Cleaning Fee: 50 € Single Fee
Early Bird Discount: 10% discount for bookings made 60 nights in advance
Extra options:
TV/Monitor: 10 € Single Fee
Water: 5 € Per night per Guest
Lunch: 50 € Per night per Guest
Detailed Info
Property ID: 22144
Property Size: 500 m2
Rooms: 1
Bedrooms: 0
Bathrooms: 2
Parking: Free
Printer: Included
Venue Amenities
Équipements
Casiers
Chaises supplémentaires
Chargeur de téléphone
Conférence téléphonique
HDMI
Projecteur et écran
Salle de bain sur place
Système musical
Tableau à feuilles
Tableau blanc
Téléviseur à écran plat
WiFi
Installations
Accès par ascenseur
Kitchenette attenante
Parking
Other Features
Climatisation
Stylos et papier
Thunderbolt
USB-C Multiports
Availability
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 650 € | 2 650 € | 3 650 € | 4 650 € | 5 650 € | 6 650 € |
|
7 650 € | 8 650 € | 9 650 € | 10 650 € | 11 650 € | 12 650 € | 13 650 € |
14 650 € | 15 650 € | 16 650 € | 17 650 € | 18 650 € | 19 650 € | 20 650 € |
21 650 € | 22 650 € | 23 650 € | 24 650 € | 25 650 € | 26 650 € | 27 650 € |
28 650 € | 29 650 € | 30 650 € |
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 650 € | 2 650 € | 3 650 € | 4 650 € |
|||
5 650 € | 6 650 € | 7 650 € | 8 650 € | 9 650 € | 10 650 € | 11 650 € |
12 650 € | 13 650 € | 14 650 € | 15 650 € | 16 650 € | 17 650 € | 18 650 € |
19 650 € | 20 650 € | 21 650 € | 22 650 € | 23 650 € | 24 650 € | 25 650 € |
26 650 € | 27 650 € | 28 650 € | 29 650 € | 30 650 € | 31 650 € |
past
today
booked